Superficie cultivada:
El municipio tiene un total de 572 hectáreas cultivadas, distribuidas de la siguiente forma:
| Cultivos Herbáceos | Datos |
| Superficie | 195 ha. |
| Principal cultivo de regadío | Patata temprana |
| Superficie del cultivo | 57 ha. |
| Cultivos Leñosos | Datos |
| Superficie | 377 ha. |
| Principal cultivo de regadío | aguacate |
| Superficie del cultivo | 228 ha. |
| Principal cultivo de secano | Olivar, aceituna de aceite |
| Superficie del cultivo | 62 ha. |
© 2012 Ayuntamiento de Benamocarra - C/ Zarzuela, 46 - 29719 Benamocarra - prensa@benamocarra.es - Teléfono: 952509534 - Fax: 952509570
Todos los derechos reservados
Aviso legal - Accesibilidad